Конденсаторы кубические

 

Наименование Модель Холодопроизводительность,кВт Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H, мм Цена, EUR
DT1=8K to=-*C DT1=7K to=-25C
Кубические, серия TEB, 1-вентиляторные.
TEB1.jpg, 2,1kB
Шаг ребер 7 мм
020, 1-B-1-7 0,8 0,6 680 640 x 380 x 370 536
031, 1-B-1-7 1,6 1,2 1751 770 x 500 x 450 754
031, 1-C-1-7 2,2 1,6 1691 770 x 500 x 450 822
040, 1-C-1-7 4,1 3,0 3314 1028 x 530 x 520 1160
040, 1-E-1-7 5,4 4,0 3125 1028 x 530 x 520 1283
045, 1-E-1-7 8.7 6,5 5166 1263 x 680 x 605 1581
045, 1-F-1-7 10.1 7,6 4880 1263 x 680 x 605 1740
050, 1-E-1-7 10,5 7,8 5952 1423 x 680 c 685 1913
050, 1-F-1-7 12.2 9,2 5763 1423 x 680 c 685 2124
065, 1-E-1-7 15,7 11,8 9161 1840 x 749 x 845 2627
065, 1-F-1-7 18,7 14,0 8668 1840 x 749 x 845 2978
2-вентиляторные
TEB2.jpg, 2,8kB
шаг ребер 7 мм
020, 1-B-2-7 1,7 1,3 1370 990 x 380 x 370 886
031, 1-B-2-7 3,6 2,7 3510 1230 x 500 x 450 1215
031, 1-C-2-7 4,4 3,3 3390 1230 x 500 x 450 1301
040, 1-C-2-7 8,3 6,1 6630 1708 x 530 x 520 1695
040, 1-E-2-7 10,6 7,9 6260 1708 x 530 x 520 2000

045, 1-E-2-7

17,5 13,0 10340 2153 x 680 x 605 2612
045, 1-F-2-7 20,3 15,4 9760 2153 x 680 x 605 2853
050, 1-E-2-7 21,1 15,7 11910 2423 x 680 x 685 3193
050, 1-F-2-7 24,6 18,5 11530 2423 x 680 x 685 3567
065, 1-E-2-7 31,6 23,8 18330 3040 x 749 x 845 4459
065, 1-F-2-7 35,6 26,6 17340 3040 x 749 x 845 4887
Наименование Модель Холодопроизводительность, кВт (*) Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H, мм Цена, EUR(**)
DT=8K to=-8C DT1=7K to=-25C
Кубические, серия TEB, 3-х вентиляторные
TEB3.jpg, 4,0kB
Шаг ребер 7мм
020.1-С-3-7 3,2 2,4 2020 1340 x 380 x 370 1092
031.1-B-3-7 5,2 4,0 5260 1690 x 500 x 450 1558
031.1-E-3-7 8,4 6,3 4720 1690 x 500 x 450 1862
040.1-C-3-7 12,3 9,2 9950 2388 x 500 x 520 2357
040.1-E-3-7 16,4 12,3 9380 2388 x 500 x 520 2756
045.1-E-3-7 25,3 18,9 15500 3043 x 680 x 605 3642
045.1-F-3-7 30,8 23.0 14640 3043 x 680 x 605 4001
050.1-E-3-7 30,0 22,3 17860 3423 x 680 c 685 4531
050.1-F-3-7 37,6 28,2 17290 3423 x 680 c 685 4919
065.1-E-3-7 47,4 35,7 27490 4240 x 749 x 845 6375
065.1-F-3-7 56,0 42,4 26100 4240 xx 749 x 845 7267
4-х вентиляторные
TEB4.jpg, 3,8kB
шаг ребер 7мм
020.1-C-4-7 4,3 3,2 2690 1690 x 380 x 370 1452
031.1-C-4-7 8,7 65 6770 1940 x 500 x 450 2038
031.1-E-4-7 11,6 8,6 6290 1940 x 500 x 450 2332
040.1-C-4-7 16,6 12,3 13260 3068 x 530 x 520 3039
040.1-E-4-7 21,9 16,3 12510 3068 x 530 x 520 3599
045.1-E-4-7 34,4 25,9 20670 3933 x 680 x 605 4805
045.1-F-4-7 40,7 30,8 19520 3933 x 680 x 605 5209
050.1-E-4-7 41,0 30,8 23810 4423 x 680 x 685 5820
050.1-F-4-7 49,2 37,1 23060 4423 x 680 x 685 6398
065.1-E-4-7 59,7 44,3 36650 5440 x 749 x 845 7867
065.1-F-4-7 71,5 53,5 34680 5440 x 749 x 845 9066

Последние новости

Приглашение на ЧИЛЛВЕНТА 2014 Уважаемые партнеры! В период с 04 по 06 фев...