Серия FR Воздухоохладители FRIMETAL
Область применения: промышленное кондиционирование, хранение продукции при температуре +0/+2 оС
Серия FRB – Шаг ребра 7 мм.
Серия FRL – Шаг ребра 9 мм.
Область применения:промышленное кондиционирование, хранение и замораживание продукции 0/-40 оС
| Модель Воздухоохлади теля серии FR | Холодопроизводительность, R404a,кВт при Tc=0C(темп.в камере) ∆t1=8K | кол-во вентиляторов/ диаметр крыльчаток(мм) | Габариты (a*b*c) | Потребляемая электрическая мощность, кВт | Производи-тельность вентиляторов, м3/час,/ длина возд.струи | 
| FRM-110/E | 1440 | 1/300 | 860*360*415 | 1,2 | 1500/12 | 
| FRM-145/E | 2430 | 1/300 | 860*360*415 | 1,9 | 1430/12 | 
| FRM-170/E | 3100 | 1/300 | 860*360*415 | 2,5 | 1370/11 | 
| FRM-240/E | 3960 | 2/300 | 1410*360*415 | 3,2 | 2920/14 | 
| FRM-260/E | 4860 | 2/300 | 1410*360*415 | 3,9 | 2860/14 | 
| FRM-320/E | 6200 | 2/300 | 1410*360*415 | 5,0 | 2740/13 | 
| FRM-455/E | 7430 | 3/300 | 2010*360*415 | 5,9 | 4380/14 | 
| FRM-510/E | 9140 | 2/300 | 1710*360*550 | 7,3 | 5580/14 | 
| FRM-580/E | 11550 | 2/400 | 1710*360*550 | 9,2 | 5380/14 | 
| FRM-860/E | 17330 | 3/400 | 2410*360*550 | 13,9 | 8070/15 | 
| FRM-1140/E | 21920 | 4/400 | 2860*360*550 | 17,5 | 10440/16 | 
| FRM-850/E | 15620 | 1/500 | 1420*550*785 | 12,5 | 6700/17 | 
| FRM-950/E | 18110 | 1/500 | 1420*550*785 | 14,5 | 6360/16 | 
| FRM-1290/E | 28350 | 2/500 | 2120*550*785 | 22,7 | 12400/19 | 
| FRM-1780/E | 33340 | 2/500 | 2120*550*785 | 26,7 | 12000/18 | 
| FRM-2430/E | 42530 | 3/500 | 2970*550*785 | 34,0 | 18600/21 | 
| FRM-2590/E | 51450 | 2/630 | 2420*550*1025 | 41,2 | 23400/32 | 
| FRM-3500/E | 57230 | 2/630 | 2420*550*1025 | 45,8 | 22000/31 | 
| FRM-4490/E | 77180 | 3/630 | 3420*550*1025 | 61,7 | 35100/33 | 
| FRM-4800/E | 85840 | 3/630 | 3420*550*1025 | 68,7 | 33000/32 | 
| FRB-100/E | 2280 | 1/300 | 860*360*415 | 1,8 | 1380/11 | 
| FRB-160/E | 3680 | 2/300 | 1410*360*415 | 2,9 | 2840/14 | 
| FRB-200/E | 4590 | 2/300 | 1410*360*415 | 3,7 | 2760/13 | 
| FRB-270/E | 5700 | 3/300 | 2010*360*415 | 4,6 | 4350/14 | 
| FRB-330/E | 7280 | 2/400 | 1710*360*550 | 5,8 | 5600/14 | 
| FRB-405/E | 8930 | 2/400 | 1710*360*550 | 7,1 | 5480/14 | 
| FRB-550/E | 13390 | 3/400 | 2410*360*550 | 10,7 | 8220/16 | 
| FRB-790/E | 16800 | 4/400 | 2860*360*550 | 13,4 | 10640/16 | 
| FRB-560/E | 13650 | 1/500 | 1420*550*785 | 10,9 | 7050/18 | 
| FRB-650/E | 15880 | 1/500 | 1420*550*785 | 12.7 | 6850/17 | 
| FRB-1050/E | 24680 | 2/500 | 2120*550*785 | 19,7 | 13400/20 | 
| FRB-1450/E | 29140 | 2/500 | 2120*550*785 | 23,3 | 13000/19 | 
| FRB-1730/E | 37140 | 3/500 | 2970*550*785 | 29,6 | 20100/22 | 
| FRB-2160/E | 43840 | 2/630 | 2420*550*1025 | 35,1 | 26000/33 | 
| FRB-2650/E | 51190 | 2/630 | 2420*550*1025 | 41,0 | 24600/32 | 
| FRB-3450/E | 65760 | 3/630 | 3420*550*1025 | 52,6 | 39000/34 | 
| FRB-3900/E | 76780 | 3/630 | 3420*550*1025 | 61,4 | 36900/33 | 
| FRL-90/E | 2100 | 1/300 | 860*360*415 | 1,7 | 1420/12 | 
| FRL-155/E | 3310 | 2/300 | 1410*360*415 | 2,6 | 2900/14 | 
| FRL-175/E | 4190 | 2/300 | 1410*360*415 | 3,3 | 2840/14 | 
| FRL-215/E | 5070 | 3/300 | 2010*360*415 | 4,1 | 4440/14 | 
| FRL-315/E | 6500 | 2/400 | 1710*360*550 | 5,2 | 5720/14 | 
| FRL-380/E | 7980 | 2/400 | 1710*360*550 | 6,4 | 5600/14 | 
| FRL-495/E | 11970 | 3/400 | 2410*360*550 | 9,6 | 8400/16 | 
| FRL-630/E | 15170 | 4/400 | 2860*360*550 | 12,1 | 10920/16 | 
| FRL-540/E | 12340 | 1/500 | 1420*550*785 | 9,9 | 7200/19 | 
| FRL-600/E | 14700 | 1/500 | 1420*550*785 | 11,8 | 7050/18 | 
| FRL-865/E | 22580 | 2/500 | 2120*550*785 | 18,1 | 13800/21 | 
| FRL-1160/E | 26780 | 2/500 | 2120*550*785 | 21,4 | 13400/20 | 
| FRL-1590/E | 33860 | 3/500 | 2970*550*785 | 27,1 | 20700/23 | 
| FRL-1795/E | 39900 | 2/630 | 2420*550*1025 | 31,9 | 27000/34 | 
| FRL-2340/E | 47510 | 2/630 | 2420*550*1025 | 38,0 | 25800/33 | 
| FRL-2960/E | 59850 | 3/630 | 3420*550*1025 | 47,9 | 40500/35 | 
| FRL-3850/E | 71270 | 3/630 | 3420*550*1025 | 57,0 | 38700/34 | 


