eco

Конденсаторы ЕСО используются в качестве узла холодильной установки для охлаждения различных хладогентов. Большой модельный ряд позволяет охватывать различные мощности охлаждения. Достоинством конденсаторов ЕСО является высокая производительность и низкий уровень шума, что позволяет их устанавливать как в любых типах помещений, так и вне их. Существуют модели конденсаторы вертикального и горизонтального исполнения.

 


 

Модель Произво-дительность Qc ?T = 15К R 404А Уровень шумов на расстоянии 5м Исполнение Электопроводка с Вентиля-торы Количество 400/3/50 Вес
Горизон-тальное направ-ление потока H Верти-кальное направле-ние потока V разветв-ленной розеткой трех-полюсным разъемом 3 фазы + заземление восьми-полюсным разъемом 3 +3 фазы + заземление
кВт ДБ (А) Евро Евро Евро Евро Евро W кг
ACE 52 A3 50 59 2 158 2 223 208 241 385 2х500 17
ACE 61 A4 53,4 58 2 418 2 482 103 122 193 1х630 18
ACE 62 B2 60,5 54 2 595 2 690 208 241 385 2х630 18
ACE 53 A2 62,7 60 2 815 2 946 310 363 578 3х500 17
ACE 62 B3 70,8 54 2 974 3 070 208 241 385 2х630 28
ACE 53 A3 75 60 3 201 3 331 310 363 578 3х500 25,5
ACE 62 A2 80,6 61 3 735 3 831 208 241 385 2х630 18
ACE 54 A2 83,7 61 3 972 4 103 415 483 662 4х500 23
ACE 63 B2 90,8 56 3 875 4 006 310 363 578 3х630 26,5
ACE 62 A3 98,7 61 4 092 4 189 208 241 385 2х630 28
ACE 82 B2 111 59 4 966 5 259 208 241 385 2х800 28
ACE 64 B2 121,1 57 5 115 5 246 415 483 771 4х630 36
ACE 82 B3 138,6 59 5 521 5 817 208 241 385 2х800 41
ACE 64 B3 141,7 57 5 921 6 049 415 483 771 4х630 54
ACE 82 B4 153,7 59 6 120 6 417 208 241 385 2х800 55,5
ACE 63 A4 160,3 62 6 852 6 982 310 363 578 3х630 54
ACE 83 B2 166,5 61 7 200 7 557 310 363 578 3х800 41
ACE 64 A3 197,4 63 8 044 8 175 415 483 771 4х630 54
ACE 83 B3 207,8 61 8 126 8 483 310 363 578 3х800 61,5
ACE 64 A4 213,7 63 8 855 8 987 415 483 771 4х630 72
ACE 83 B4 230,5 61 9 278 9 636 310 363 578 3х800 82
ACE 84 B3 277,1 62 10 936 11 292 415 483 771 4х800 82
ACE 84 B4 307,4 62 12 177 12 534 415 483 771 4х800 109,5
ACE 86 B3 402,7 64 16 226 16 583 622 726 1 157 6х800 115,5
ACE 86 B4 447,5 64 17 855 18 212 622 726 1 157 6х800 154
ACE 88 B3 536,9 65 21 123 21 480 828 967 1 541 8х800 154
ACE 88 B4 596,7 65 23 438 23 795 828 967 1 541 8х800 205,5

Последние новости

Приглашение на ЧИЛЛВЕНТА 2014 Уважаемые партнеры! В период с 04 по 06 фев...